| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 13 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 21 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 22 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1426.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 场外、现货 | 19.74亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 860.52亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 26.62亿 | 美国 | ||
| 33 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 38 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 647.18亿 | 日本 |
