| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 7 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、现货 | 342.19亿 | 美国 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 10 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外 | 803.17亿 | 加拿大 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1900.97亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 23 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 538.23亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 32 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 293.85亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 |
