| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 566亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 356.84亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 22.29亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 30.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 225亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1.21亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 12.19亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 44.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 198.48亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 1739.59亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1176.97亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 现货 | 319.24亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 383.94亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 |
