| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1299.48亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 381.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1692.52亿 | 巴哈马 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 13 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 689.96亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 去中心化 | 3668.32万 | 未知 | ||
| 28 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 33 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 83.7亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、现货 | 5.08亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 |
