| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1044.46亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、期权、现货 | 19.43亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 12 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1662.25亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 17 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 20 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 23 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 26 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 |
