| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 5 | 法币、现货 | 269.59亿 | 荷兰 | ||
| 6 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 期货 | 83亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 17 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 26 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1854.95亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 现货 | 547.87亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 去中心化、储备池、现货 | 31.39亿 | 巴哈马 | ||
| 34 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 532.03亿 | 马耳他 | ||
| 36 | 期货 | 171.72亿 | 巴拿马 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 38 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 |
