| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、场外、现货 | 1053.8亿 | 美国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 11 | 期货、现货 | 424.76亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 676.96亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 |
