| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1367.76亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 5 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1281.52亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 22 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1592.72亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 29 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 现货 | 8.71亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期货 | 1844.06亿 | 美国 | ||
| 37 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 |
