| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 3 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 | ||
| 5 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1184.64亿 | 美国 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 16.73亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 692.96亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 35 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 826.89亿 | 马来西亚 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 38 | 现货 | 577.27亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 |
