| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 153.88亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、现货 | 769.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 1074.5亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1553.14亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 588.42亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1018.16亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 期货 | 126.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 期货 | 1129.46亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1935.44亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 |
