| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 10 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1107.98亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 17 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 32.97亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1476.55亿 | 马耳他 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 14.53亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1058.56亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 31 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1124.76亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 36 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 |
