| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 22 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 23 | 期货 | 203.74亿 | 韩国 | ||
| 24 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 34 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 36 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 |
