| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 442.62亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 492.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 14 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 15 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 18 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 21 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 22 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 |
