| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 2 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 4 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 7 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、现货 | 103.55亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1884.83万 | 墨西哥 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 15 | 现货 | 1315.02亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 852.55亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货 | 166.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 34.38亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1867.18亿 | 英国 | ||
| 34 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 334.99亿 | 加拿大 |
