| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 387.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货 | 71.86亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 211.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 8 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 336.36亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 25 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 期货、现货 | 28.49亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 37 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 18.91亿 | 加拿大 |
