| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 法币、现货 | 767.48亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 27 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1433.84亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 场外、现货 | 1861.49亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 |
